RASSEGNA STAMPACALCIOMERCATO

SERIE A. Una squadra ‘in prestito’: Roma e Inter in testa

Secondo uno studio del sito specializzato Transfermarkt, la classifica per valore dei giocatori in prestito delle società di Serie A è guidata dalla Roma (con 7 prestiti per un totale di €84M). Sono infatti 102 i prestiti nelle 20 formazioni della massima serie con il Milan come unico club che chiuderà la stagione con tutti gli effettivi di proprietà. Questa la classifica completa di Transfermarket:

  1. ROMA €84M 7 prestiti, il più prezioso: Lukaku (€30M)
  2. FROSINONE €74M 13 prestiti, il più prezioso: Soulé (€25M)
  3. INTER €61M 4 prestiti, il più prezioso: Frattesi (€30M)
  4. LAZIO €47.9M 4 prestiti, il più prezioso: Guendouzi (€25M)
  5. GENOA €42.2M 7 prestiti, il più prezioso: Vitinha (€15M)
  6. ATALANTA €42M 2 prestiti, il più prezioso: De Ketelaere (€30M)
  7. EMPOLI €35.7M 11 prestiti, il più prezioso: Cambiaghi (€7.5M)
  8. BOLOGNA €35.5M 4 prestiti, il più prezioso: Kristiansen (€15M)
  9. MONZA €34.2M 4 prestiti, il più prezioso: Carboni (€15M)
  10. FIORENTINA €32M 4 prestiti, il più prezioso: Arthur (€15M)
  11. NAPOLI €31.5M 3 prestiti, il più prezioso: Traoré (€18M)
  12. VERONA €27.9M 8 prestiti, il più prezioso: Folorunsho (€6M)
  13. SASSUOLO €23.5M 5 prestiti, il più prezioso: Kumbulla (€7.5M)
  14. SALERNITANA €20.7M 8 prestiti, il più prezioso: Zanoli (€6M)
  15. CAGLIARI €18.5M 4 prestiti, il più prezioso: Petagna, Gaetano e Shomurodov (€5M)
  16. TORINO €17.7M 5 prestiti, il più prezioso: Zapata (€8M)
  17. JUVENTUS €15M 1 prestito, Alcaraz (€15M)
  18. UDINESE €10M 2 prestiti, il più prezioso: Lucca (€8M)
  19. LECCE €8.5M 3 prestiti, il più prezioso: Piccoli (€3.5M)
  20. MILAN 0 prestiti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *