CHAMPIONS. QARABAG-ROMA: Il migliore secondo i giornali
Edin Dzeko si conferma il migliore anche in questo difficile match di Champions League, confermando il suo stato di grazia, non solo in fase realizzativa ma anche di auto alla squadra. Da segnalare anche la buona prestazione di Manolas, tornato ormai stabilmente ad un ottimo livello. Sottotono i nuovi acquisti Gonalons e Defrel.
TITOLARI: | MEDIA | IL MESSAGGERO | GAZZETTA DELLO SPORT | CORRIERE DELLO SPORT | CORRIERE DELLA SERA | TEMPO |
Alisson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peres | 5,9 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Manolas | 6,8 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 |
Jesus | 5,3 | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Kolarov | 6,1 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 |
Pellegrini | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Gonalons | 4,3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Nainggolan | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Defrel | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 5 |
Dzeko | 6,8 | 7,5 | 7 | 7 | 5,5 | 7 |
El Shaarawy | 5,6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
PANCHINA: | ||||||
Florenzi | 6,1 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
De Rossi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strootman | SV | sv | sv | sv | sv | sv |
MISTER: | ||||||
Di Francesco | 6,2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
FONTE: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Tempo, Corriere della Sera